Gussteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit
Sphäroguss, eine Gruppe von Gusseisen, auch Sphäroguss genannt. Kugelgraphitguss erhält Kugelgraphit durch Sphäroidisierung und Impfbehandlung, wodurch die mechanischen Eigenschaften des Gusseisens, insbesondere die Plastizität und Zähigkeit, effektiv verbessert werden, um eine höhere Festigkeit als Kohlenstoffstahl zu erzielen.
| Vergleich von Sphäroguss | Chemische Zusammensetzung (%) | Matrixstruktur | |||||||||
| GB/T 1348-1988 | ASTM A536-84(2004) | EN 1563:-1997 | C | Si | Mn | P | S | Mg | Re | andere | |
| QT400-18 | 60-40-18① F32800 | GJS-400-18 JS1020 | 3.6-3.8 | 2.3-2.7 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.02-0.03 | - | Geglühter Ferrit |
| QT400-15 | 60-42-10 F32900 | GJS-400-15 JS1030 | 3.5-3.6 | 3.0-3.2 | <0.5 | <0.07 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | - | Geglühter Ferrit |
| QT450-10 | 65-45-12 F33100 | GJS-450-10 JS1040 | 3.4-3.9 | 2.7-3.0 | 0.2-0.5 | <0.07 | <0.03 | 0.06-0.1 | 0.03-0.1 | - | Geglühter Ferrit |
| QT500-7 | 70-50-05 | GJS-500-7 JS1050 | 3.6-3.8 | 2.5-2.9 | <0.6 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | - | Perlit + Ferrit |
| QT600-3 | 80-60-03② F34100 | GJS-600-3 JS1060 | 3.6-3.8 | 2.0-2.4 | 0.5-0.7 | <0.08 | <0.025 | 0.035-0.05 | 0.025-0.045 | - | Normalisierter Perlit |
| QT700-2 | 100-70-03 F34800 | GJS-700-2 JS1070 | 3.7-4.0 | 2.3-2.6 | 0.5-0.8 | <0.08 | <0.02 | 0.035-0.065 | 0.035-0.065 | Mo0,15-0,4 Cu0,4-0,8 | Mikrostruktur mischen |
| QT800-2 | - | GJS-800-2 JS1080 | 3.7-4.0 | <2.5 | <0.5 | <0.07 | <0.03 | - | - | Mo0,39 Cu0,82 | Mikrostruktur mischen |
| QT900-2 | 120-90-02 F36200 | GJS-900-2 JS1090 | 3.5-3.7 | 2.7-3.0 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.025-0.045 | Mo0,15–0,25; Cu0,5-0,7 | Unterer Bainit |
| ① von ASTM A716-2003. ② von ASTM A476/A476M-2000 | |||||||||||
Sphäroguss ist kein einzelnes Material, sondern gehört zu einer Gruppe von Materialien, die durch Kontrolle der Mikrostruktur so hergestellt werden können, dass sie ein breites Spektrum an Eigenschaften aufweisen. Das gemeinsame charakteristische Merkmal dieser Materialgruppe ist die Form des Graphits. Bei Sphäroguss liegt der Graphit in Form von Knötchen und nicht in Form von Flocken vor, wie es bei Grauguss der Fall ist.
Beliebte label: Gussteile aus duktilem Eisen, Gießerei, Schalenformguss, Gussteile aus Kugelgraphitguss, Gussteile aus Nodualeisen











